KARTING PISTA 2023 - 6 Fecha en: Circuito
Tiempos de vueltas de INFANTILES - Pruebas


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
55 - FRANCISCO ISOLER - INFANTILES
15:05:16.365 1 39.727 94,062 20.426 19.301
15:05:54.437 2 38.072 98,151
15:06:32.521 3 38.084 98,120
15:07:11.622 4 39.101 95,568
15:08:02.235 5 50.613 73,831
15:08:39.360 6 37.125 100,655
15:09:17.962 7 38.602 96,803
15:09:54.515 8 36.553 102,230
15:10:32.540 9 38.025 98,272
15:11:10.992 10 38.452 97,181
15:11:48.328 11 37.336 100,086
15:12:25.189 12 36.861 101,375
14 - BRIAN LELIO - INFANTILES
15:05:23.788 1 38.441 97,209 19.603 18.838
15:06:01.381 2 37.593 99,401
15:06:39.379 3 37.998 98,342
15:07:17.633 4 38.254 97,684
15:07:58.894 5 41.261 90,565
15:08:37.793 6 38.899 96,064
15:09:16.316 7 38.523 97,002
15:09:53.397 8 37.081 100,774
15:10:32.684 9 39.287 95,115
15:11:11.628 10 38.944 95,953
15:11:55.893 11 44.265 84,419
15:12:33.356 12 37.463 99,746
15:13:10.879 13 37.523 99,587
15:13:51.427 14 40.548 92,157
15:14:30.877 15 39.450 94,722
15:15:09.545 16 38.668 96,638
15:15:47.389 17 37.844 98,742
6 - GALO PONTONI - INFANTILES
15:05:23.498 1 39.266 95,166 20.337 18.929
15:06:01.126 2 37.628 99,309
15:06:39.219 3 38.093 98,097
15:07:24.789 4 45.570 82,001
15:08:03.457 5 38.668 96,638
15:08:41.712 6 38.255 97,681
15:09:20.998 7 39.286 95,118
15:10:00.019 8 39.021 95,764
15:10:39.339 9 39.320 95,036
21 - GENARO SANTOS - INFANTILES
15:06:28.872 1 1:17.748 48,063
15:07:07.717 2 38.845 96,198
15:07:51.905 3 44.188 84,566
15:08:32.889 4 40.984 91,177
15:09:12.045 5 39.156 95,434
15:09:52.710 6 40.665 91,892
15:10:33.420 7 40.710 91,791
15:11:12.300 8 38.880 96,111
15:11:52.839 9 40.539 92,178
15:13:10.493 10 1:17.654 48,121
15:13:50.965 11 40.472 92,331
15:14:31.399 12 40.434 92,417
15:15:10.333 13 38.934 95,978
15:15:48.346 14 38.013 98,303
99 - BAUTISTA TORLASHI - INFANTILES
15:05:49.532 1 39.102 95,565
15:06:29.678 2 40.146 93,080
15:07:09.253 3 39.575 94,423
15:07:51.250 4 41.997 88,978
15:08:34.083 5 42.833 87,241
15:09:12.810 6 38.727 96,491
15:09:52.920 7 40.110 93,164
15:10:35.780 8 42.860 87,186
15:11:15.776 9 39.996 93,429
15:11:58.892 10 43.116 86,669
15:12:40.145 11 41.253 90,583
15:13:23.359 12 43.214 86,472
15:14:03.221 13 39.862 93,743
15:15:26.616 14 1:23.395 44,808
15:16:06.556 15 39.940 93,560
9 - MATEO SANTANDER - INFANTILES
15:05:50.998 1 38.880 96,111
15:06:32.118 2 41.120 90,875
15:07:11.457 3 39.339 94,990
15:07:51.582 4 40.125 93,129
15:08:32.526 5 40.944 91,266
15:09:11.619 6 39.093 95,587
15:09:51.892 7 40.273 92,787
15:10:33.933 8 42.041 88,885
15:11:12.845 9 38.912 96,032
15:11:52.148 10 39.303 95,077
15:12:31.137 11 38.989 95,842
15:13:10.063 12 38.926 95,998
15:13:50.164 13 40.101 93,185
15:14:30.530 14 40.366 92,573
15:15:14.422 15 43.892 85,136
15:15:53.396 16 38.974 95,879
47 - THEO ANTOLIN - INFANTILES
15:05:16.043 1 40.586 92,071 21.203 19.383
15:05:56.042 2 39.999 93,422
15:06:36.932 3 40.890 91,387
15:07:58.462 4 1:21.530 45,833
15:08:38.942 5 40.480 92,312
15:09:20.673 6 41.731 89,545
15:09:59.720 7 39.047 95,700
15:10:40.718 8 40.998 91,146
15:11:24.158 9 43.440 86,022
15:12:04.579 10 40.421 92,447
15:12:50.251 11 45.672 81,818
15:13:35.474 12 45.223 82,631
15:14:14.947 13 39.473 94,667
15:14:55.273 14 40.326 92,665
15:15:36.691 15 41.418 90,222
15:16:16.391 16 39.700 94,126
46 - VALENTINO CANNIZO - INFANTILES
15:09:52.395 1 5:16.023 11,824
15:10:32.252 2 39.857 93,755
15:11:11.456 3 39.204 95,317
15:12:03.656 4 52.200 71,586
15:12:43.977 5 40.321 92,676
15:13:23.666 6 39.689 94,152
15:14:03.625 7 39.959 93,516
15:14:43.307 8 39.682 94,169
15:15:22.729 9 39.422 94,790
15:16:02.723 10 39.994 93,434
24 - GIOVANNI GERARDI - INFANTILES
15:05:25.509 1 41.078 90,968
15:06:24.645 2 59.136 63,190
15:07:07.475 3 42.830 87,247
15:08:04.096 4 56.621 65,997
15:08:43.838 5 39.742 94,026
15:09:26.049 6 42.211 88,527
15:10:08.838 7 42.789 87,331
15:10:50.554 8 41.716 89,577
15:11:30.834 9 40.280 92,771
15:12:12.237 10 41.403 90,254
15:12:54.135 11 41.898 89,188
15:13:34.404 12 40.269 92,796
15:14:14.122 13 39.718 94,083
15:14:54.579 14 40.457 92,365
15:16:05.506 15 1:10.927 52,685
23 - DAMIAN WEIMBERG - INFANTILES
15:07:01.323 1 50.932 73,368
15:07:49.108 2 47.785 78,200
15:08:35.677 3 46.569 80,242
15:09:23.297 4 47.620 78,471
15:10:15.249 5 51.952 71,928
15:11:07.413 6 52.164 71,636
15:12:03.794 7 56.381 66,278
15:12:49.929 8 46.135 80,997
15:14:02.844 9 1:12.915 51,249
15:14:48.645 10 45.801 81,588
15:15:37.401 11 48.756 76,643
15:16:23.645 12 46.244 80,806
19 - JOSUE MARTOS - INFANTILES
15:05:50.756 1 48.494 77,057
15:06:39.028 2 48.272 77,411
15:07:27.800 3 48.772 76,618
15:08:15.660 4 47.860 78,078
15:09:03.999 5 48.339 77,304
15:09:53.327 6 49.328 75,754
15:10:40.213 7 46.886 79,700
15:11:27.524 8 47.311 78,984
15:12:15.598 9 48.074 77,730
15:13:02.938 10 47.340 78,935
15:13:51.224 11 48.286 77,389
15:14:39.355 12 48.131 77,638
15:15:27.409 13 48.054 77,763
15:16:15.590 14 48.181 77,558
Generado el 16/09/2023 15:30